Resumen
| Melanie | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:21 | 1:09:13 | +16:08 |
| Posición en la categoría | 14 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:10 | 7:17 | +1:53 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:22 | +0:16 | +0:06 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Melanie | Carrera · Ines | Δ | Estación | Melanie | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 3:38 | +0:54 | SkiErg | 4:59 | 4:48 | +0:11 |
| 2 | 5:12 | 3:44 | +1:28 | Sled Push | 2:51 | 2:22 | +0:29 |
| 3 | 5:23 | 3:51 | +1:32 | Sled Pull | 4:40 | 3:51 | +0:49 |
| 4 | 5:09 | 3:48 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 5:06 | 3:59 | +1:07 |
| 5 | 5:11 | 3:49 | +1:22 | Row | 5:20 | 5:10 | +0:10 |
| 6 | 5:05 | 3:51 | +1:14 | Farmers Carry | 2:50 | 2:39 | +0:11 |
| 7 | 4:55 | 3:52 | +1:03 | Sandbag Lunges | 4:48 | 3:58 | +0:50 |
| 8 | 4:54 | 3:54 | +1:00 | Wall Balls | 5:16 | 4:42 | +0:34 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Melanie OLIVEIRA
Carrera 3+1:32
Carrera 2+1:28
Carrera 5+1:22
Carrera 4+1:21
Carrera 6+1:14
Burpee Broad Jumps+1:07
Carrera 7+1:03
Carrera 8+1:00
Carrera 1+0:54
Sandbag Lunges+0:50
Sled Pull+0:49
Wall Balls+0:34
Sled Push+0:29
SkiErg+0:11
Farmers Carry+0:11
Row+0:10