Comparación
Hybrid SinglesAG30-34 · Femenino
Resumen
| Monica | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:06 | 1:06:48 | +9:18 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:20 | 7:13 | +0:07 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:15 | +0:10 | +0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Monica | Carrera · Penelope | Δ | Estación | Monica | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:52 | 3:38 | +0:14 | SkiErg | 4:30 | 4:40 | −0:10 |
| 2 | 4:04 | 3:47 | +0:17 | Sled Push | 1:58 | 1:38 | +0:20 |
| 3 | 4:22 | 4:02 | +0:20 | Sled Pull | 3:49 | 3:36 | +0:13 |
| 4 | 4:36 | 3:54 | +0:42 | Burpee Broad Jumps | 6:28 | 4:28 | +2:00 |
| 5 | 4:27 | 3:52 | +0:35 | Row | 4:35 | 4:38 | −0:03 |
| 6 | 4:23 | 3:43 | +0:40 | Farmers Carry | 3:23 | 2:04 | +1:19 |
| 7 | 4:18 | 3:46 | +0:32 | Sandbag Lunges | 4:34 | 3:18 | +1:16 |
| 8 | 4:07 | 3:48 | +0:19 | Wall Balls | 5:20 | 4:43 | +0:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Monica PEREIRA
Burpee Broad Jumps+2:00
Farmers Carry+1:19
Sandbag Lunges+1:16
Carrera 4+0:42
Carrera 6+0:40
Wall Balls+0:37
Carrera 5+0:35
Carrera 7+0:32
Sled Push+0:20
Carrera 3+0:20
Carrera 8+0:19
Carrera 2+0:17
Carrera 1+0:14
Sled Pull+0:13
SkiErg−0:10
Row−0:03