Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Femenino
Resumen
| Viviana | Barbara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:43:19 | 1:09:10 | +34:09 |
| Posición en la categoría | 28 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 10:12 | 7:04 | +3:08 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:17 | +0:21 | +0:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Viviana | Carrera · Barbara | Δ | Estación | Viviana | Barbara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:24 | 3:48 | +0:36 | SkiErg | 5:16 | 4:51 | +0:25 |
| 2 | 4:58 | 3:58 | +1:00 | Sled Push | 3:27 | 2:25 | +1:02 |
| 3 | 5:37 | 4:01 | +1:36 | Sled Pull | 5:55 | 3:38 | +2:17 |
| 4 | 5:33 | 4:00 | +1:33 | Burpee Broad Jumps | 8:01 | 3:58 | +4:03 |
| 5 | 5:26 | 4:08 | +1:18 | Row | 6:03 | 5:01 | +1:02 |
| 6 | 5:50 | 4:01 | +1:49 | Farmers Carry | 4:11 | 1:56 | +2:15 |
| 7 | 5:46 | 4:04 | +1:42 | Sandbag Lunges | 7:12 | 3:37 | +3:35 |
| 8 | 5:41 | 4:09 | +1:32 | Wall Balls | 9:47 | 4:31 | +5:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Viviana FLORES
Wall Balls+5:16
Burpee Broad Jumps+4:03
Sandbag Lunges+3:35
Sled Pull+2:17
Farmers Carry+2:15
Carrera 6+1:49
Carrera 7+1:42
Carrera 3+1:36
Carrera 4+1:33
Carrera 8+1:32
Carrera 5+1:18
Sled Push+1:02
Row+1:02
Carrera 2+1:00
Carrera 1+0:36
SkiErg+0:25