Resumen
| Luisa | Luisa | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:34:43 | 1:15:11 | +19:32 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:37 | 7:56 | +0:41 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +1:04 | +0:27 | +0:37 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Luisa | Carrera · Luisa | Δ | Estación | Luisa | Luisa | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 4:04 | +0:12 | SkiErg | 5:33 | 4:29 | +1:04 |
| 2 | 4:56 | 4:20 | +0:36 | Sled Push | 3:05 | 1:56 | +1:09 |
| 3 | 5:13 | 4:54 | +0:19 | Sled Pull | 5:41 | 3:18 | +2:23 |
| 4 | 5:18 | 4:33 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 6:08 | 4:37 | +1:31 |
| 5 | 5:35 | 4:36 | +0:59 | Row | 5:46 | 4:34 | +1:12 |
| 6 | 5:11 | 4:35 | +0:36 | Farmers Carry | 2:54 | 2:36 | +0:18 |
| 7 | 5:11 | 4:35 | +0:36 | Sandbag Lunges | 6:08 | 4:34 | +1:34 |
| 8 | 5:20 | 4:31 | +0:49 | Wall Balls | 9:51 | 5:03 | +4:48 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luisa MATOS
Wall Balls+4:48
Sled Pull+2:23
Sandbag Lunges+1:34
Burpee Broad Jumps+1:31
Row+1:12
Sled Push+1:09
SkiErg+1:04
Carrera 5+0:59
Carrera 8+0:49
Carrera 4+0:45
Carrera 2+0:36
Carrera 6+0:36
Carrera 7+0:36
Carrera 3+0:19
Farmers Carry+0:18
Carrera 1+0:12