Resumen
| vera | Bertina | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:31:05 | 1:08:40 | +22:25 |
| Posición en la categoría | 8 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:53 | 7:09 | +0:44 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:08 | +0:20 | −0:12 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · vera | Carrera · Bertina | Δ | Estación | vera | Bertina | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 3:58 | +0:29 | SkiErg | 6:41 | 4:48 | +1:53 |
| 2 | 4:33 | 4:00 | +0:33 | Sled Push | 2:48 | 1:41 | +1:07 |
| 3 | 4:37 | 4:19 | +0:18 | Sled Pull | 7:25 | 3:37 | +3:48 |
| 4 | 4:36 | 4:06 | +0:30 | Burpee Broad Jumps | 6:04 | 3:12 | +2:52 |
| 5 | 4:44 | 4:12 | +0:32 | Row | 6:00 | 4:51 | +1:09 |
| 6 | 4:41 | 4:11 | +0:30 | Farmers Carry | 3:43 | 2:07 | +1:36 |
| 7 | 4:32 | 4:06 | +0:26 | Sandbag Lunges | 5:29 | 3:58 | +1:31 |
| 8 | 4:35 | 4:18 | +0:17 | Wall Balls | 8:17 | 4:07 | +4:10 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para vera MENDES
Wall Balls+4:10
Sled Pull+3:48
Burpee Broad Jumps+2:52
SkiErg+1:53
Farmers Carry+1:36
Sandbag Lunges+1:31
Row+1:09
Sled Push+1:07
Carrera 2+0:33
Carrera 5+0:32
Carrera 4+0:30
Carrera 6+0:30
Carrera 1+0:29
Carrera 7+0:26
Carrera 3+0:18
Carrera 8+0:17