Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Femenino
Resumen
| Joana | Barbara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:26 | 1:09:10 | +3:16 |
| Posición en la categoría | 6 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:35 | 7:04 | +0:31 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | −0:11 | +0:21 | −0:32 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Joana | Carrera · Barbara | Δ | Estación | Joana | Barbara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:48 | +0:35 | SkiErg | 4:41 | 4:51 | −0:10 |
| 2 | 4:20 | 3:58 | +0:22 | Sled Push | 1:47 | 2:25 | −0:38 |
| 3 | 4:20 | 4:01 | +0:19 | Sled Pull | 4:06 | 3:38 | +0:28 |
| 4 | 4:17 | 4:00 | +0:17 | Burpee Broad Jumps | 4:08 | 3:58 | +0:10 |
| 5 | 4:19 | 4:08 | +0:11 | Row | 4:42 | 5:01 | −0:19 |
| 6 | 4:13 | 4:01 | +0:12 | Farmers Carry | 2:10 | 1:56 | +0:14 |
| 7 | 4:17 | 4:04 | +0:13 | Sandbag Lunges | 3:57 | 3:37 | +0:20 |
| 8 | 4:12 | 4:09 | +0:03 | Wall Balls | 4:59 | 4:31 | +0:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana BELCHIOR
Sled Push−0:38
Carrera 1+0:35
Sled Pull+0:28
Wall Balls+0:28
Carrera 2+0:22
Sandbag Lunges+0:20
Carrera 3+0:19
Row−0:19
Carrera 4+0:17
Farmers Carry+0:14
Carrera 7+0:13
Carrera 6+0:12
Carrera 5+0:11
SkiErg−0:10
Burpee Broad Jumps+0:10
Carrera 8+0:03