Comparación
Hybrid SinglesAG35-39 · Femenino
Resumen
| Barbara | Barbara | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:10:41 | 1:09:10 | +1:31 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:03 | 7:04 | −0:01 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:16 | +0:21 | −0:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Barbara | Carrera · Barbara | Δ | Estación | Barbara | Barbara | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:35 | 3:48 | −0:13 | SkiErg | 4:56 | 4:51 | +0:05 |
| 2 | 3:38 | 3:58 | −0:20 | Sled Push | 2:12 | 2:25 | −0:13 |
| 3 | 3:43 | 4:01 | −0:18 | Sled Pull | 4:18 | 3:38 | +0:40 |
| 4 | 3:47 | 4:00 | −0:13 | Burpee Broad Jumps | 4:18 | 3:58 | +0:20 |
| 5 | 3:51 | 4:08 | −0:17 | Row | 4:53 | 5:01 | −0:08 |
| 6 | 3:50 | 4:01 | −0:11 | Farmers Carry | 2:09 | 1:56 | +0:13 |
| 7 | 3:52 | 4:04 | −0:12 | Sandbag Lunges | 4:44 | 3:37 | +1:07 |
| 8 | 3:51 | 4:09 | −0:18 | Wall Balls | 6:01 | 4:31 | +1:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Barbara IBANEZ
Wall Balls+1:30
Sandbag Lunges+1:07
Sled Pull+0:40
Carrera 2−0:20
Burpee Broad Jumps+0:20
Carrera 3−0:18
Carrera 8−0:18
Carrera 5−0:17
Carrera 1−0:13
Sled Push−0:13
Carrera 4−0:13
Farmers Carry+0:13
Carrera 7−0:12
Carrera 6−0:11
Row−0:08
SkiErg+0:05