Resumen
| Eva | Adelaide | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:22:21 | 1:15:08 | +7:13 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:54 | 7:37 | +0:17 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:27 | +0:35 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Eva | Carrera · Adelaide | Δ | Estación | Eva | Adelaide | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:42 | +0:13 | SkiErg | 5:03 | 5:28 | −0:25 |
| 2 | 4:06 | 3:56 | +0:10 | Sled Push | 2:28 | 2:38 | −0:10 |
| 3 | 4:11 | 4:06 | +0:05 | Sled Pull | 4:48 | 4:05 | +0:43 |
| 4 | 4:15 | 4:11 | +0:04 | Burpee Broad Jumps | 5:50 | 4:54 | +0:56 |
| 5 | 4:19 | 4:11 | +0:08 | Row | 5:24 | 5:14 | +0:10 |
| 6 | 4:19 | 4:18 | +0:01 | Farmers Carry | 3:58 | 2:16 | +1:42 |
| 7 | 4:21 | 4:12 | +0:09 | Sandbag Lunges | 5:54 | 4:30 | +1:24 |
| 8 | 4:22 | 4:17 | +0:05 | Wall Balls | 7:14 | 5:33 | +1:41 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Eva FUENTE
Farmers Carry+1:42
Wall Balls+1:41
Sandbag Lunges+1:24
Burpee Broad Jumps+0:56
Sled Pull+0:43
SkiErg−0:25
Carrera 1+0:13
Carrera 2+0:10
Sled Push−0:10
Row+0:10
Carrera 7+0:09
Carrera 5+0:08
Carrera 3+0:05
Carrera 8+0:05
Carrera 4+0:04
Carrera 6+0:01