Resumen
| Carolina | Ines | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:42 | 1:09:13 | +7:29 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:39 | 7:17 | +0:22 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:19 | +0:16 | +0:03 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Carolina | Carrera · Ines | Δ | Estación | Carolina | Ines | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:18 | 3:38 | +0:40 | SkiErg | 4:39 | 4:48 | −0:09 |
| 2 | 4:30 | 3:44 | +0:46 | Sled Push | 2:24 | 2:22 | +0:02 |
| 3 | 4:37 | 3:51 | +0:46 | Sled Pull | 3:08 | 3:51 | −0:43 |
| 4 | 4:38 | 3:48 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 5:34 | 3:59 | +1:35 |
| 5 | 4:39 | 3:49 | +0:50 | Row | 4:29 | 5:10 | −0:41 |
| 6 | 4:45 | 3:51 | +0:54 | Farmers Carry | 2:43 | 2:39 | +0:04 |
| 7 | 4:34 | 3:52 | +0:42 | Sandbag Lunges | 4:14 | 3:58 | +0:16 |
| 8 | 4:37 | 3:54 | +0:43 | Wall Balls | 5:14 | 4:42 | +0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Carolina CORREIA
Burpee Broad Jumps+1:35
Carrera 6+0:54
Carrera 4+0:50
Carrera 5+0:50
Carrera 2+0:46
Carrera 3+0:46
Sled Pull−0:43
Carrera 8+0:43
Carrera 7+0:42
Row−0:41
Carrera 1+0:40
Wall Balls+0:32
Sandbag Lunges+0:16
SkiErg−0:09
Farmers Carry+0:04
Sled Push+0:02