Resumen
| Cintia | Penelope | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:24:33 | 1:06:48 | +17:45 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:15 | 7:13 | +1:02 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:02 | +0:10 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Cintia | Carrera · Penelope | Δ | Estación | Cintia | Penelope | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:41 | 3:38 | +1:03 | SkiErg | 4:59 | 4:40 | +0:19 |
| 2 | 4:31 | 3:47 | +0:44 | Sled Push | 2:35 | 1:38 | +0:57 |
| 3 | 4:40 | 4:02 | +0:38 | Sled Pull | 5:37 | 3:36 | +2:01 |
| 4 | 4:39 | 3:54 | +0:45 | Burpee Broad Jumps | 5:21 | 4:28 | +0:53 |
| 5 | 4:46 | 3:52 | +0:54 | Row | 5:05 | 4:38 | +0:27 |
| 6 | 4:48 | 3:43 | +1:05 | Farmers Carry | 3:28 | 2:04 | +1:24 |
| 7 | 4:49 | 3:46 | +1:03 | Sandbag Lunges | 4:36 | 3:18 | +1:18 |
| 8 | 4:43 | 3:48 | +0:55 | Wall Balls | 7:00 | 4:43 | +2:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Cintia PEREZ
Wall Balls+2:17
Sled Pull+2:01
Farmers Carry+1:24
Sandbag Lunges+1:18
Carrera 6+1:05
Carrera 1+1:03
Carrera 7+1:03
Sled Push+0:57
Carrera 8+0:55
Carrera 5+0:54
Burpee Broad Jumps+0:53
Carrera 4+0:45
Carrera 2+0:44
Carrera 3+0:38
Row+0:27
SkiErg+0:19