Resumen
| Maria | Ana | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:37:27 | 1:28:01 | +9:26 |
| Posición en la categoría | 2 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:05 | 8:16 | −0:11 |
| Ritmo (Carrera 1 vs. Carrera 8) | +0:32 | +0:40 | −0:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · Maria | Carrera · Ana | Δ | Estación | Maria | Ana | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:29 | 4:30 | −0:01 | SkiErg | 5:07 | 4:51 | +0:16 |
| 2 | 4:37 | 4:38 | −0:01 | Sled Push | 4:11 | 3:41 | +0:30 |
| 3 | 4:50 | 4:47 | +0:03 | Sled Pull | 5:34 | 5:03 | +0:31 |
| 4 | 4:50 | 5:01 | −0:11 | Burpee Broad Jumps | 5:55 | 5:20 | +0:35 |
| 5 | 4:56 | 5:08 | −0:12 | Row | 5:19 | 5:17 | +0:02 |
| 6 | 4:55 | 5:02 | −0:07 | Farmers Carry | 3:59 | 3:47 | +0:12 |
| 7 | 5:05 | 5:07 | −0:02 | Sandbag Lunges | 7:16 | 5:54 | +1:22 |
| 8 | 5:01 | 5:10 | −0:09 | Wall Balls | 13:18 | 6:29 | +6:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Maria TAVARES
Wall Balls+6:49
Sandbag Lunges+1:22
Burpee Broad Jumps+0:35
Sled Pull+0:31
Sled Push+0:30
SkiErg+0:16
Carrera 5−0:12
Farmers Carry+0:12
Carrera 4−0:11
Carrera 8−0:09
Carrera 6−0:07
Carrera 3+0:03
Row+0:02
Carrera 7−0:02
Carrera 1−0:01
Carrera 2−0:01