Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| J. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:25:45 | 59:27 | +26:18 |
| Posición en la categoría | 63 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:02 | 7:01 | +2:01 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · V. +1 | Δ | Estación | J. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:17 | 3:28 | +1:49 | SkiErg | 4:34 | 4:10 | +0:24 |
| 2 | 5:33 | 3:46 | +1:47 | Sled Push | 1:42 | 1:02 | +0:40 |
| 3 | 5:41 | 3:53 | +1:48 | Sled Pull | 3:38 | 2:30 | +1:08 |
| 4 | 6:01 | 3:51 | +2:10 | Burpee Broad Jumps | 5:02 | 2:16 | +2:46 |
| 5 | 5:54 | 3:59 | +1:55 | Row | 5:26 | 4:23 | +1:03 |
| 6 | 5:54 | 3:52 | +2:02 | Farmers Carry | 2:21 | 1:42 | +0:39 |
| 7 | 5:50 | 3:52 | +1:58 | Sandbag Lunges | 3:56 | 2:38 | +1:18 |
| 8 | 6:06 | 3:46 | +2:20 | Wall Balls | 3:48 | 3:18 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. TOSTE | D. GONCALVES
Burpee Broad Jumps+2:46
Carrera 8+2:20
Carrera 4+2:10
Carrera 6+2:02
Carrera 7+1:58
Carrera 5+1:55
Carrera 1+1:49
Carrera 3+1:48
Carrera 2+1:47
Sandbag Lunges+1:18
Sled Pull+1:08
Row+1:03
Sled Push+0:40
Farmers Carry+0:39
Wall Balls+0:30
SkiErg+0:24