Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| A. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:20:42 | 59:27 | +21:15 |
| Posición en la categoría | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:05 | 7:01 | +2:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · V. +1 | Δ | Estación | A. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:50 | 3:28 | +1:22 | SkiErg | 4:47 | 4:10 | +0:37 |
| 2 | 4:48 | 3:46 | +1:02 | Sled Push | 1:47 | 1:02 | +0:45 |
| 3 | 5:00 | 3:53 | +1:07 | Sled Pull | 4:03 | 2:30 | +1:33 |
| 4 | 5:04 | 3:51 | +1:13 | Burpee Broad Jumps | 4:16 | 2:16 | +2:00 |
| 5 | 5:05 | 3:59 | +1:06 | Row | 5:17 | 4:23 | +0:54 |
| 6 | 5:05 | 3:52 | +1:13 | Farmers Carry | 2:23 | 1:42 | +0:41 |
| 7 | 5:16 | 3:52 | +1:24 | Sandbag Lunges | 4:17 | 2:38 | +1:39 |
| 8 | 5:09 | 3:46 | +1:23 | Wall Balls | 4:30 | 3:18 | +1:12 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. SILVA | D. RODRIGUES
Burpee Broad Jumps+2:00
Sandbag Lunges+1:39
Sled Pull+1:33
Carrera 7+1:24
Carrera 8+1:23
Carrera 1+1:22
Carrera 4+1:13
Carrera 6+1:13
Wall Balls+1:12
Carrera 3+1:07
Carrera 5+1:06
Carrera 2+1:02
Row+0:54
Sled Push+0:45
Farmers Carry+0:41
SkiErg+0:37