Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Femenino
Resumen
| J. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:24 | 1:07:06 | +14:18 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:25 | 7:33 | +0:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | J. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 4:12 | +0:11 | SkiErg | 4:59 | 4:40 | +0:19 |
| 2 | 4:51 | 4:08 | +0:43 | Sled Push | 1:36 | 1:12 | +0:24 |
| 3 | 5:14 | 4:19 | +0:55 | Sled Pull | 3:41 | 2:52 | +0:49 |
| 4 | 5:10 | 4:13 | +0:57 | Burpee Broad Jumps | 5:16 | 2:59 | +2:17 |
| 5 | 5:02 | 4:22 | +0:40 | Row | 5:17 | 4:57 | +0:20 |
| 6 | 5:22 | 4:22 | +1:00 | Farmers Carry | 2:27 | 2:14 | +0:13 |
| 7 | 5:16 | 4:16 | +1:00 | Sandbag Lunges | 4:44 | 3:14 | +1:30 |
| 8 | 4:59 | 4:12 | +0:47 | Wall Balls | 4:42 | 3:21 | +1:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para J. SOUSA | A. LOPES
Burpee Broad Jumps+2:17
Sandbag Lunges+1:30
Wall Balls+1:21
Carrera 6+1:00
Carrera 7+1:00
Carrera 4+0:57
Carrera 3+0:55
Sled Pull+0:49
Carrera 8+0:47
Carrera 2+0:43
Carrera 5+0:40
Sled Push+0:24
Row+0:20
SkiErg+0:19
Farmers Carry+0:13
Carrera 1+0:11