Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Femenino
Resumen
| T. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:45:25 | 1:09:02 | +36:23 |
| Posición en la categoría | 64 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 10:26 | 7:41 | +2:45 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · T. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | T. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:08 | 4:05 | +2:03 | SkiErg | 5:05 | 4:15 | +0:50 |
| 2 | 7:00 | 4:19 | +2:41 | Sled Push | 1:35 | 1:21 | +0:14 |
| 3 | 7:03 | 4:30 | +2:33 | Sled Pull | 4:22 | 2:51 | +1:31 |
| 4 | 7:28 | 4:38 | +2:50 | Burpee Broad Jumps | 7:37 | 2:53 | +4:44 |
| 5 | 7:42 | 4:32 | +3:10 | Row | 5:51 | 4:47 | +1:04 |
| 6 | 7:36 | 4:45 | +2:51 | Farmers Carry | 3:05 | 2:19 | +0:46 |
| 7 | 7:38 | 4:37 | +3:01 | Sandbag Lunges | 4:39 | 3:19 | +1:20 |
| 8 | 7:31 | 4:30 | +3:01 | Wall Balls | 4:39 | 3:40 | +0:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Telma Esteves | Marisa Martins
Burpee Broad Jumps+4:44
Carrera 5+3:10
Carrera 7+3:01
Carrera 8+3:01
Carrera 6+2:51
Carrera 4+2:50
Carrera 2+2:41
Carrera 3+2:33
Carrera 1+2:03
Sled Pull+1:31
Sandbag Lunges+1:20
Row+1:04
Wall Balls+0:59
SkiErg+0:50
Farmers Carry+0:46
Sled Push+0:14