Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| D. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:57 | 59:27 | +13:30 |
| Posición en la categoría | 15 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:05 | 7:01 | +1:04 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · V. +1 | Δ | Estación | D. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 3:28 | +1:09 | SkiErg | 4:44 | 4:10 | +0:34 |
| 2 | 4:27 | 3:46 | +0:41 | Sled Push | 1:11 | 1:02 | +0:09 |
| 3 | 4:35 | 3:53 | +0:42 | Sled Pull | 3:39 | 2:30 | +1:09 |
| 4 | 4:41 | 3:51 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 3:27 | 2:16 | +1:11 |
| 5 | 4:51 | 3:59 | +0:52 | Row | 5:33 | 4:23 | +1:10 |
| 6 | 4:31 | 3:52 | +0:39 | Farmers Carry | 2:12 | 1:42 | +0:30 |
| 7 | 4:28 | 3:52 | +0:36 | Sandbag Lunges | 3:30 | 2:38 | +0:52 |
| 8 | 4:24 | 3:46 | +0:38 | Wall Balls | 4:02 | 3:18 | +0:44 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. SILVA | D. COSTA
Burpee Broad Jumps+1:11
Row+1:10
Carrera 1+1:09
Sled Pull+1:09
Carrera 5+0:52
Sandbag Lunges+0:52
Carrera 4+0:50
Wall Balls+0:44
Carrera 3+0:42
Carrera 2+0:41
Carrera 6+0:39
Carrera 8+0:38
Carrera 7+0:36
SkiErg+0:34
Farmers Carry+0:30
Sled Push+0:09