Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| I. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:32 | 59:27 | +15:05 |
| Posición en la categoría | 21 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:09 | 7:01 | +1:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · I. +1 | Carrera · V. +1 | Δ | Estación | I. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:51 | 3:28 | +1:23 | SkiErg | 4:55 | 4:10 | +0:45 |
| 2 | 4:53 | 3:46 | +1:07 | Sled Push | 1:41 | 1:02 | +0:39 |
| 3 | 5:07 | 3:53 | +1:14 | Sled Pull | 3:38 | 2:30 | +1:08 |
| 4 | 4:51 | 3:51 | +1:00 | Burpee Broad Jumps | 2:46 | 2:16 | +0:30 |
| 5 | 4:55 | 3:59 | +0:56 | Row | 5:00 | 4:23 | +0:37 |
| 6 | 4:53 | 3:52 | +1:01 | Farmers Carry | 1:55 | 1:42 | +0:13 |
| 7 | 4:48 | 3:52 | +0:56 | Sandbag Lunges | 3:15 | 2:38 | +0:37 |
| 8 | 4:43 | 3:46 | +0:57 | Wall Balls | 4:12 | 3:18 | +0:54 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para I. PANAO | S. SOUSA
Carrera 1+1:23
Carrera 3+1:14
Sled Pull+1:08
Carrera 2+1:07
Carrera 6+1:01
Carrera 4+1:00
Carrera 8+0:57
Carrera 5+0:56
Carrera 7+0:56
Wall Balls+0:54
SkiErg+0:45
Sled Push+0:39
Row+0:37
Sandbag Lunges+0:37
Burpee Broad Jumps+0:30
Farmers Carry+0:13