Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Femenino
Resumen
| S. +1 | V. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:53 | 59:27 | +19:26 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:40 | 7:01 | +0:39 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · V. +1 | Δ | Estación | S. +1 | V. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:23 | 3:28 | +0:55 | SkiErg | 5:17 | 4:10 | +1:07 |
| 2 | 4:40 | 3:46 | +0:54 | Sled Push | 1:35 | 1:02 | +0:33 |
| 3 | 4:57 | 3:53 | +1:04 | Sled Pull | 3:29 | 2:30 | +0:59 |
| 4 | 5:00 | 3:51 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 4:41 | 2:16 | +2:25 |
| 5 | 4:57 | 3:59 | +0:58 | Row | 5:09 | 4:23 | +0:46 |
| 6 | 4:58 | 3:52 | +1:06 | Farmers Carry | 2:05 | 1:42 | +0:23 |
| 7 | 5:09 | 3:52 | +1:17 | Sandbag Lunges | 4:38 | 2:38 | +2:00 |
| 8 | 4:52 | 3:46 | +1:06 | Wall Balls | 5:23 | 3:18 | +2:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para S. CARBALLAL | A. TRASAR
Burpee Broad Jumps+2:25
Wall Balls+2:05
Sandbag Lunges+2:00
Carrera 7+1:17
Carrera 4+1:09
SkiErg+1:07
Carrera 6+1:06
Carrera 8+1:06
Carrera 3+1:04
Sled Pull+0:59
Carrera 5+0:58
Carrera 1+0:55
Carrera 2+0:54
Row+0:46
Sled Push+0:33
Farmers Carry+0:23