Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| R. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:59 | 1:00:28 | +8:31 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:45 | 6:55 | +0:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | R. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:33 | 3:27 | +1:06 | SkiErg | 4:31 | 3:59 | +0:32 |
| 2 | 4:18 | 3:56 | +0:22 | Sled Push | 1:13 | 1:13 | 0:00 |
| 3 | 4:28 | 4:09 | +0:19 | Sled Pull | 3:11 | 2:14 | +0:57 |
| 4 | 4:33 | 4:07 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 2:56 | 2:02 | +0:54 |
| 5 | 4:39 | 4:09 | +0:30 | Row | 4:39 | 4:16 | +0:23 |
| 6 | 4:33 | 4:09 | +0:24 | Farmers Carry | 2:08 | 1:51 | +0:17 |
| 7 | 4:36 | 4:05 | +0:31 | Sandbag Lunges | 2:58 | 2:50 | +0:08 |
| 8 | 4:26 | 3:55 | +0:31 | Wall Balls | 3:32 | 3:11 | +0:21 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para R. OLIVEIRA | C. BRAGA
Carrera 1+1:06
Sled Pull+0:57
Burpee Broad Jumps+0:54
SkiErg+0:32
Carrera 7+0:31
Carrera 8+0:31
Carrera 5+0:30
Carrera 4+0:26
Carrera 6+0:24
Row+0:23
Carrera 2+0:22
Wall Balls+0:21
Carrera 3+0:19
Farmers Carry+0:17
Sandbag Lunges+0:08
Sled Push0:00