Comparación
Hybrid DoublesAG30-34 · Femenino
Resumen
| V. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:27 | 1:00:28 | +17:59 |
| Posición en la categoría | 54 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:48 | 6:55 | +1:53 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · V. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | V. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:38 | 3:27 | +1:11 | SkiErg | 4:05 | 3:59 | +0:06 |
| 2 | 5:25 | 3:56 | +1:29 | Sled Push | 1:27 | 1:13 | +0:14 |
| 3 | 5:25 | 4:09 | +1:16 | Sled Pull | 3:02 | 2:14 | +0:48 |
| 4 | 5:25 | 4:07 | +1:18 | Burpee Broad Jumps | 3:25 | 2:02 | +1:23 |
| 5 | 5:24 | 4:09 | +1:15 | Row | 4:44 | 4:16 | +0:28 |
| 6 | 5:22 | 4:09 | +1:13 | Farmers Carry | 2:20 | 1:51 | +0:29 |
| 7 | 5:19 | 4:05 | +1:14 | Sandbag Lunges | 4:08 | 2:50 | +1:18 |
| 8 | 5:01 | 3:55 | +1:06 | Wall Balls | 4:29 | 3:11 | +1:18 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para V. SILVA | D. SILVA
Carrera 2+1:29
Burpee Broad Jumps+1:23
Carrera 4+1:18
Sandbag Lunges+1:18
Wall Balls+1:18
Carrera 3+1:16
Carrera 5+1:15
Carrera 7+1:14
Carrera 6+1:13
Carrera 1+1:11
Carrera 8+1:06
Sled Pull+0:48
Farmers Carry+0:29
Row+0:28
Sled Push+0:14
SkiErg+0:06