Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| N. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:26 | 53:08 | +14:18 |
| Posición en la categoría | 44 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:14 | 6:38 | +0:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | N. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:05 | 3:03 | +1:02 | SkiErg | 4:00 | 3:27 | +0:33 |
| 2 | 4:01 | 3:15 | +0:46 | Sled Push | 1:27 | 1:19 | +0:08 |
| 3 | 4:10 | 3:20 | +0:50 | Sled Pull | 3:03 | 2:10 | +0:53 |
| 4 | 4:17 | 3:21 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 3:43 | 2:10 | +1:33 |
| 5 | 4:15 | 3:21 | +0:54 | Row | 4:29 | 3:54 | +0:35 |
| 6 | 4:13 | 3:18 | +0:55 | Farmers Carry | 1:56 | 1:41 | +0:15 |
| 7 | 4:15 | 3:16 | +0:59 | Sandbag Lunges | 4:05 | 2:32 | +1:33 |
| 8 | 4:15 | 3:14 | +1:01 | Wall Balls | 3:58 | 3:09 | +0:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. BORLIDO | J. GONCALVES
Burpee Broad Jumps+1:33
Sandbag Lunges+1:33
Carrera 1+1:02
Carrera 8+1:01
Carrera 7+0:59
Carrera 4+0:56
Carrera 6+0:55
Carrera 5+0:54
Sled Pull+0:53
Carrera 3+0:50
Wall Balls+0:49
Carrera 2+0:46
Row+0:35
SkiErg+0:33
Farmers Carry+0:15
Sled Push+0:08