Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumen
| L. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:57 | 1:02:44 | +16:13 |
| Posición en la categoría | 25 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:54 | 6:55 | +0:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | L. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 3:42 | +0:50 | SkiErg | 3:59 | 3:54 | +0:05 |
| 2 | 4:43 | 3:56 | +0:47 | Sled Push | 2:17 | 1:47 | +0:30 |
| 3 | 4:54 | 4:01 | +0:53 | Sled Pull | 3:57 | 2:43 | +1:14 |
| 4 | 5:07 | 3:58 | +1:09 | Burpee Broad Jumps | 4:04 | 2:26 | +1:38 |
| 5 | 5:07 | 4:05 | +1:02 | Row | 4:46 | 4:16 | +0:30 |
| 6 | 5:10 | 4:01 | +1:09 | Farmers Carry | 2:39 | 1:54 | +0:45 |
| 7 | 5:14 | 4:07 | +1:07 | Sandbag Lunges | 4:47 | 3:35 | +1:12 |
| 8 | 5:08 | 3:51 | +1:17 | Wall Balls | 4:39 | 3:33 | +1:06 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para L. CAMPOS | P. CARVALHO
Burpee Broad Jumps+1:38
Carrera 8+1:17
Sled Pull+1:14
Sandbag Lunges+1:12
Carrera 4+1:09
Carrera 6+1:09
Carrera 7+1:07
Wall Balls+1:06
Carrera 5+1:02
Carrera 3+0:53
Carrera 1+0:50
Carrera 2+0:47
Farmers Carry+0:45
Sled Push+0:30
Row+0:30
SkiErg+0:05