Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| R. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:13:24 | 57:59 | +15:25 |
| Posición en la categoría | 45 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:14 | 6:39 | +1:35 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | R. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 3:30 | +0:46 | SkiErg | 3:50 | 3:36 | +0:14 |
| 2 | 4:40 | 3:50 | +0:50 | Sled Push | 1:15 | 1:16 | −0:01 |
| 3 | 4:56 | 4:00 | +0:56 | Sled Pull | 3:29 | 2:13 | +1:16 |
| 4 | 4:47 | 3:51 | +0:56 | Burpee Broad Jumps | 3:28 | 1:55 | +1:33 |
| 5 | 4:53 | 3:56 | +0:57 | Row | 4:21 | 3:53 | +0:28 |
| 6 | 5:12 | 3:59 | +1:13 | Farmers Carry | 1:59 | 1:43 | +0:16 |
| 7 | 5:09 | 3:56 | +1:13 | Sandbag Lunges | 4:08 | 2:42 | +1:26 |
| 8 | 4:58 | 3:48 | +1:10 | Wall Balls | 3:49 | 3:12 | +0:37 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Ricardo Costa | Tania Ralha
Burpee Broad Jumps+1:33
Sandbag Lunges+1:26
Sled Pull+1:16
Carrera 6+1:13
Carrera 7+1:13
Carrera 8+1:10
Carrera 5+0:57
Carrera 3+0:56
Carrera 4+0:56
Carrera 2+0:50
Carrera 1+0:46
Wall Balls+0:37
Row+0:28
Farmers Carry+0:16
SkiErg+0:14
Sled Push−0:01