Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| F. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:33:33 | 57:59 | +35:34 |
| Posición en la categoría | 82 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:53 | 6:39 | +3:14 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · F. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | F. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:09 | 3:30 | +1:39 | SkiErg | 4:40 | 3:36 | +1:04 |
| 2 | 5:33 | 3:50 | +1:43 | Sled Push | 1:54 | 1:16 | +0:38 |
| 3 | 6:06 | 4:00 | +2:06 | Sled Pull | 4:19 | 2:13 | +2:06 |
| 4 | 6:17 | 3:51 | +2:26 | Burpee Broad Jumps | 4:51 | 1:55 | +2:56 |
| 5 | 6:16 | 3:56 | +2:20 | Row | 5:09 | 3:53 | +1:16 |
| 6 | 6:29 | 3:59 | +2:30 | Farmers Carry | 3:00 | 1:43 | +1:17 |
| 7 | 6:20 | 3:56 | +2:24 | Sandbag Lunges | 5:49 | 2:42 | +3:07 |
| 8 | 6:31 | 3:48 | +2:43 | Wall Balls | 5:17 | 3:12 | +2:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para F. SILVA | P. SILVA
Sandbag Lunges+3:07
Burpee Broad Jumps+2:56
Carrera 8+2:43
Carrera 6+2:30
Carrera 4+2:26
Carrera 7+2:24
Carrera 5+2:20
Carrera 3+2:06
Sled Pull+2:06
Wall Balls+2:05
Carrera 2+1:43
Carrera 1+1:39
Farmers Carry+1:17
Row+1:16
SkiErg+1:04
Sled Push+0:38