Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| J. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:49 | 57:59 | +7:50 |
| Posición en la categoría | 16 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:25 | 6:39 | +0:46 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | J. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 3:30 | +0:36 | SkiErg | 4:08 | 3:36 | +0:32 |
| 2 | 4:02 | 3:50 | +0:12 | Sled Push | 1:49 | 1:16 | +0:33 |
| 3 | 3:58 | 4:00 | −0:02 | Sled Pull | 3:49 | 2:13 | +1:36 |
| 4 | 3:53 | 3:51 | +0:02 | Burpee Broad Jumps | 2:23 | 1:55 | +0:28 |
| 5 | 4:04 | 3:56 | +0:08 | Row | 4:25 | 3:53 | +0:32 |
| 6 | 4:05 | 3:59 | +0:06 | Farmers Carry | 1:44 | 1:43 | +0:01 |
| 7 | 3:53 | 3:56 | −0:03 | Sandbag Lunges | 3:53 | 2:42 | +1:11 |
| 8 | 3:57 | 3:48 | +0:09 | Wall Balls | 4:15 | 3:12 | +1:03 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Sousa | Ligia Carvalho
Sled Pull+1:36
Sandbag Lunges+1:11
Wall Balls+1:03
Carrera 1+0:36
Sled Push+0:33
SkiErg+0:32
Row+0:32
Burpee Broad Jumps+0:28
Carrera 2+0:12
Carrera 8+0:09
Carrera 5+0:08
Carrera 6+0:06
Carrera 7−0:03
Carrera 3−0:02
Carrera 4+0:02
Farmers Carry+0:01