Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| A. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:28 | 57:59 | +18:29 |
| Posición en la categoría | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:44 | 6:39 | +1:05 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · A. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | A. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:04 | 3:30 | +0:34 | SkiErg | 4:11 | 3:36 | +0:35 |
| 2 | 4:19 | 3:50 | +0:29 | Sled Push | 1:52 | 1:16 | +0:36 |
| 3 | 4:51 | 4:00 | +0:51 | Sled Pull | 3:30 | 2:13 | +1:17 |
| 4 | 4:55 | 3:51 | +1:04 | Burpee Broad Jumps | 3:19 | 1:55 | +1:24 |
| 5 | 5:15 | 3:56 | +1:19 | Row | 5:04 | 3:53 | +1:11 |
| 6 | 5:08 | 3:59 | +1:09 | Farmers Carry | 2:26 | 1:43 | +0:43 |
| 7 | 5:18 | 3:56 | +1:22 | Sandbag Lunges | 4:53 | 2:42 | +2:11 |
| 8 | 4:52 | 3:48 | +1:04 | Wall Balls | 4:47 | 3:12 | +1:35 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para A. LOPES | P. ESTEVES
Sandbag Lunges+2:11
Wall Balls+1:35
Burpee Broad Jumps+1:24
Carrera 7+1:22
Carrera 5+1:19
Sled Pull+1:17
Row+1:11
Carrera 6+1:09
Carrera 4+1:04
Carrera 8+1:04
Carrera 3+0:51
Farmers Carry+0:43
Sled Push+0:36
SkiErg+0:35
Carrera 1+0:34
Carrera 2+0:29