Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| N. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:10 | 57:59 | +14:11 |
| Posición en la categoría | 36 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:55 | 6:39 | +1:16 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | N. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:06 | 3:30 | +0:36 | SkiErg | 3:59 | 3:36 | +0:23 |
| 2 | 4:48 | 3:50 | +0:58 | Sled Push | 1:42 | 1:16 | +0:26 |
| 3 | 4:59 | 4:00 | +0:59 | Sled Pull | 2:59 | 2:13 | +0:46 |
| 4 | 5:13 | 3:51 | +1:22 | Burpee Broad Jumps | 2:40 | 1:55 | +0:45 |
| 5 | 5:04 | 3:56 | +1:08 | Row | 4:17 | 3:53 | +0:24 |
| 6 | 5:07 | 3:59 | +1:08 | Farmers Carry | 2:15 | 1:43 | +0:32 |
| 7 | 5:10 | 3:56 | +1:14 | Sandbag Lunges | 2:57 | 2:42 | +0:15 |
| 8 | 5:04 | 3:48 | +1:16 | Wall Balls | 3:55 | 3:12 | +0:43 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. LEITE | D. VIEIRA
Carrera 4+1:22
Carrera 8+1:16
Carrera 7+1:14
Carrera 5+1:08
Carrera 6+1:08
Carrera 3+0:59
Carrera 2+0:58
Sled Pull+0:46
Burpee Broad Jumps+0:45
Wall Balls+0:43
Carrera 1+0:36
Farmers Carry+0:32
Sled Push+0:26
Row+0:24
SkiErg+0:23
Sandbag Lunges+0:15