Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| T. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:19:12 | 57:59 | +21:13 |
| Posición en la categoría | 64 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:35 | 6:39 | +1:56 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · T. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | T. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:46 | 3:30 | +1:16 | SkiErg | 3:56 | 3:36 | +0:20 |
| 2 | 4:58 | 3:50 | +1:08 | Sled Push | 1:18 | 1:16 | +0:02 |
| 3 | 5:24 | 4:00 | +1:24 | Sled Pull | 2:58 | 2:13 | +0:45 |
| 4 | 5:32 | 3:51 | +1:41 | Burpee Broad Jumps | 3:17 | 1:55 | +1:22 |
| 5 | 5:47 | 3:56 | +1:51 | Row | 5:06 | 3:53 | +1:13 |
| 6 | 5:29 | 3:59 | +1:30 | Farmers Carry | 2:08 | 1:43 | +0:25 |
| 7 | 5:38 | 3:56 | +1:42 | Sandbag Lunges | 4:57 | 2:42 | +2:15 |
| 8 | 5:39 | 3:48 | +1:51 | Wall Balls | 3:44 | 3:12 | +0:32 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para T. AMARAL | C. LUZ
Sandbag Lunges+2:15
Carrera 5+1:51
Carrera 8+1:51
Carrera 7+1:42
Carrera 4+1:41
Carrera 6+1:30
Carrera 3+1:24
Burpee Broad Jumps+1:22
Carrera 1+1:16
Row+1:13
Carrera 2+1:08
Sled Pull+0:45
Wall Balls+0:32
Farmers Carry+0:25
SkiErg+0:20
Sled Push+0:02