Comparación
Hybrid Doubles MixAG40-44 · Masculino
Resumen
| S. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:15:06 | 1:00:15 | +14:51 |
| Posición en la categoría | 29 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:39 | 6:46 | +1:53 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | S. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 | 3:29 | +1:08 | SkiErg | 4:07 | 3:49 | +0:18 |
| 2 | 4:50 | 3:49 | +1:01 | Sled Push | 1:30 | 1:09 | +0:21 |
| 3 | 5:10 | 4:00 | +1:10 | Sled Pull | 3:09 | 2:17 | +0:52 |
| 4 | 5:09 | 3:57 | +1:12 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 2:21 | +0:49 |
| 5 | 5:04 | 4:05 | +0:59 | Row | 4:20 | 4:04 | +0:16 |
| 6 | 5:02 | 4:05 | +0:57 | Farmers Carry | 2:07 | 1:54 | +0:13 |
| 7 | 5:09 | 3:56 | +1:13 | Sandbag Lunges | 3:24 | 3:19 | +0:05 |
| 8 | 5:33 | 3:58 | +1:35 | Wall Balls | 4:06 | 3:17 | +0:49 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Sergio Teixeira | Cristiana Rodrigues
Carrera 8+1:35
Carrera 7+1:13
Carrera 4+1:12
Carrera 3+1:10
Carrera 1+1:08
Carrera 2+1:01
Carrera 5+0:59
Carrera 6+0:57
Sled Pull+0:52
Burpee Broad Jumps+0:49
Wall Balls+0:49
Sled Push+0:21
SkiErg+0:18
Row+0:16
Farmers Carry+0:13
Sandbag Lunges+0:05