Comparación
Hybrid Doubles MixAG16-29 · Masculino
Resumen
| W. +1 | A. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:18:33 | 1:01:10 | +17:23 |
| Posición en la categoría | 58 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:48 | 6:49 | +1:59 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · W. +1 | Carrera · A. +1 | Δ | Estación | W. +1 | A. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:32 | 3:33 | +0:59 | SkiErg | 4:15 | 4:00 | +0:15 |
| 2 | 4:34 | 3:41 | +0:53 | Sled Push | 1:49 | 1:17 | +0:32 |
| 3 | 5:12 | 3:56 | +1:16 | Sled Pull | 4:23 | 3:06 | +1:17 |
| 4 | 5:05 | 3:55 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 3:47 | 2:23 | +1:24 |
| 5 | 5:10 | 3:58 | +1:12 | Row | 4:37 | 4:02 | +0:35 |
| 6 | 5:17 | 4:00 | +1:17 | Farmers Carry | 2:38 | 1:51 | +0:47 |
| 7 | 5:13 | 3:58 | +1:15 | Sandbag Lunges | 3:52 | 3:22 | +0:30 |
| 8 | 5:45 | 3:59 | +1:46 | Wall Balls | 3:36 | 3:20 | +0:16 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para W. GRZESKOWIAK | N. FILHO
Carrera 8+1:46
Burpee Broad Jumps+1:24
Sled Pull+1:17
Carrera 6+1:17
Carrera 3+1:16
Carrera 7+1:15
Carrera 5+1:12
Carrera 4+1:10
Carrera 1+0:59
Carrera 2+0:53
Farmers Carry+0:47
Row+0:35
Sled Push+0:32
Sandbag Lunges+0:30
Wall Balls+0:16
SkiErg+0:15