Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| J. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:21:29 | 57:59 | +23:30 |
| Posición en la categoría | 72 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:15 | 6:39 | +2:36 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | J. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:52 | 3:30 | +1:22 | SkiErg | 4:36 | 3:36 | +1:00 |
| 2 | 4:56 | 3:50 | +1:06 | Sled Push | 1:51 | 1:16 | +0:35 |
| 3 | 5:14 | 4:00 | +1:14 | Sled Pull | 3:57 | 2:13 | +1:44 |
| 4 | 5:22 | 3:51 | +1:31 | Burpee Broad Jumps | 3:13 | 1:55 | +1:18 |
| 5 | 5:16 | 3:56 | +1:20 | Row | 5:00 | 3:53 | +1:07 |
| 6 | 5:27 | 3:59 | +1:28 | Farmers Carry | 2:50 | 1:43 | +1:07 |
| 7 | 5:19 | 3:56 | +1:23 | Sandbag Lunges | 4:47 | 2:42 | +2:05 |
| 8 | 5:23 | 3:48 | +1:35 | Wall Balls | 4:11 | 3:12 | +0:59 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joana Paiva | Tiago Carneiro
Sandbag Lunges+2:05
Sled Pull+1:44
Carrera 8+1:35
Carrera 4+1:31
Carrera 6+1:28
Carrera 7+1:23
Carrera 1+1:22
Carrera 5+1:20
Burpee Broad Jumps+1:18
Carrera 3+1:14
Row+1:07
Farmers Carry+1:07
Carrera 2+1:06
SkiErg+1:00
Wall Balls+0:59
Sled Push+0:35