Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| C. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:39 | 57:59 | +14:40 |
| Posición en la categoría | 42 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:46 | 6:39 | +1:07 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | C. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:00 | 3:30 | +0:30 | SkiErg | 4:10 | 3:36 | +0:34 |
| 2 | 4:29 | 3:50 | +0:39 | Sled Push | 1:51 | 1:16 | +0:35 |
| 3 | 4:35 | 4:00 | +0:35 | Sled Pull | 3:21 | 2:13 | +1:08 |
| 4 | 4:35 | 3:51 | +0:44 | Burpee Broad Jumps | 3:21 | 1:55 | +1:26 |
| 5 | 4:36 | 3:56 | +0:40 | Row | 4:43 | 3:53 | +0:50 |
| 6 | 4:43 | 3:59 | +0:44 | Farmers Carry | 2:01 | 1:43 | +0:18 |
| 7 | 4:40 | 3:56 | +0:44 | Sandbag Lunges | 4:41 | 2:42 | +1:59 |
| 8 | 4:27 | 3:48 | +0:39 | Wall Balls | 4:40 | 3:12 | +1:28 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. SOUSA | P. MOREIRA
Sandbag Lunges+1:59
Wall Balls+1:28
Burpee Broad Jumps+1:26
Sled Pull+1:08
Row+0:50
Carrera 4+0:44
Carrera 6+0:44
Carrera 7+0:44
Carrera 5+0:40
Carrera 2+0:39
Carrera 8+0:39
Sled Push+0:35
Carrera 3+0:35
SkiErg+0:34
Carrera 1+0:30
Farmers Carry+0:18