Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| L. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:06:20 | 57:59 | +8:21 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:29 | 6:39 | +0:50 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | L. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 3:30 | +0:25 | SkiErg | 4:03 | 3:36 | +0:27 |
| 2 | 4:08 | 3:50 | +0:18 | Sled Push | 1:17 | 1:16 | +0:01 |
| 3 | 4:16 | 4:00 | +0:16 | Sled Pull | 3:09 | 2:13 | +0:56 |
| 4 | 4:17 | 3:51 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 3:23 | 1:55 | +1:28 |
| 5 | 4:19 | 3:56 | +0:23 | Row | 4:13 | 3:53 | +0:20 |
| 6 | 4:12 | 3:59 | +0:13 | Farmers Carry | 2:06 | 1:43 | +0:23 |
| 7 | 4:15 | 3:56 | +0:19 | Sandbag Lunges | 3:32 | 2:42 | +0:50 |
| 8 | 4:14 | 3:48 | +0:26 | Wall Balls | 3:32 | 3:12 | +0:20 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para L. NUNES | R. MOCO
Burpee Broad Jumps+1:28
Sled Pull+0:56
Sandbag Lunges+0:50
SkiErg+0:27
Carrera 4+0:26
Carrera 8+0:26
Carrera 1+0:25
Carrera 5+0:23
Farmers Carry+0:23
Row+0:20
Wall Balls+0:20
Carrera 7+0:19
Carrera 2+0:18
Carrera 3+0:16
Carrera 6+0:13
Sled Push+0:01