Comparación
Hybrid Doubles MixAG35-39 · Masculino
Resumen
| B. +1 | N. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:04:20 | 57:59 | +6:21 |
| Posición en la categoría | 9 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:31 | 6:39 | +0:52 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · N. +1 | Δ | Estación | B. +1 | N. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:42 | 3:30 | +0:12 | SkiErg | 3:56 | 3:36 | +0:20 |
| 2 | 4:08 | 3:50 | +0:18 | Sled Push | 1:28 | 1:16 | +0:12 |
| 3 | 4:27 | 4:00 | +0:27 | Sled Pull | 3:00 | 2:13 | +0:47 |
| 4 | 4:05 | 3:51 | +0:14 | Burpee Broad Jumps | 2:36 | 1:55 | +0:41 |
| 5 | 4:13 | 3:56 | +0:17 | Row | 4:14 | 3:53 | +0:21 |
| 6 | 4:14 | 3:59 | +0:15 | Farmers Carry | 1:45 | 1:43 | +0:02 |
| 7 | 4:13 | 3:56 | +0:17 | Sandbag Lunges | 2:47 | 2:42 | +0:05 |
| 8 | 4:18 | 3:48 | +0:30 | Wall Balls | 3:43 | 3:12 | +0:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. TABUADA | V. VENTURA
Sled Pull+0:47
Burpee Broad Jumps+0:41
Wall Balls+0:31
Carrera 8+0:30
Carrera 3+0:27
Row+0:21
SkiErg+0:20
Carrera 2+0:18
Carrera 5+0:17
Carrera 7+0:17
Carrera 6+0:15
Carrera 4+0:14
Carrera 1+0:12
Sled Push+0:12
Sandbag Lunges+0:05
Farmers Carry+0:02