Comparación
Hybrid Doubles MixAG30-34 · Masculino
Resumen
| P. +1 | R. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:17 | 56:10 | +9:07 |
| Posición en la categoría | 10 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:20 | — | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · R. +1 | Δ | Estación | P. +1 | R. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | 3:17 | +0:12 | SkiErg | 4:14 | 3:44 | +0:30 |
| 2 | 3:39 | 3:35 | +0:04 | Sled Push | 1:55 | 1:46 | +0:09 |
| 3 | 3:50 | 3:37 | +0:13 | Sled Pull | 3:38 | 2:23 | +1:15 |
| 4 | 3:52 | 3:36 | +0:16 | Burpee Broad Jumps | 3:04 | 1:48* | +1:16 |
| 5 | 3:57 | 3:41 | +0:16 | Row | 4:29 | 3:50 | +0:39 |
| 6 | 3:56 | 3:38 | +0:18 | Farmers Carry | 2:06 | 1:43 | +0:23 |
| 7 | 3:59 | 3:43 | +0:16 | Sandbag Lunges | 3:31 | 2:42 | +0:49 |
| 8 | 3:58 | 3:41 | +0:17 | Wall Balls | 4:20 | 3:13 | +1:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. BRITES | D. FERNANDES
Burpee Broad Jumps+1:16
Sled Pull+1:15
Wall Balls+1:07
Sandbag Lunges+0:49
Row+0:39
SkiErg+0:30
Farmers Carry+0:23
Carrera 6+0:18
Carrera 8+0:17
Carrera 4+0:16
Carrera 5+0:16
Carrera 7+0:16
Carrera 3+0:13
Carrera 1+0:12
Sled Push+0:09
Carrera 2+0:04