Comparación
Hybrid Doubles MixAG45-49 · Masculino
Resumen
| C. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:16:20 | 1:02:44 | +13:36 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:26 | 6:55 | +1:31 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · C. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | C. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:11 | 3:42 | +0:29 | SkiErg | 4:10 | 3:54 | +0:16 |
| 2 | 4:30 | 3:56 | +0:34 | Sled Push | 1:42 | 1:47 | −0:05 |
| 3 | 4:48 | 4:01 | +0:47 | Sled Pull | 3:19 | 2:43 | +0:36 |
| 4 | 4:48 | 3:58 | +0:50 | Burpee Broad Jumps | 4:14 | 2:26 | +1:48 |
| 5 | 4:59 | 4:05 | +0:54 | Row | 4:40 | 4:16 | +0:24 |
| 6 | 5:02 | 4:01 | +1:01 | Farmers Carry | 2:47 | 1:54 | +0:53 |
| 7 | 4:57 | 4:07 | +0:50 | Sandbag Lunges | 4:08 | 3:35 | +0:33 |
| 8 | 4:59 | 3:51 | +1:08 | Wall Balls | 4:40 | 3:33 | +1:07 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para C. ESTRELA | C. ESTRELA
Burpee Broad Jumps+1:48
Carrera 8+1:08
Wall Balls+1:07
Carrera 6+1:01
Carrera 5+0:54
Farmers Carry+0:53
Carrera 4+0:50
Carrera 7+0:50
Carrera 3+0:47
Sled Pull+0:36
Carrera 2+0:34
Sandbag Lunges+0:33
Carrera 1+0:29
Row+0:24
SkiErg+0:16
Sled Push−0:05