Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| D. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:16 | 52:52 | +15:24 |
| Posición en la categoría | 18 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:17 | 6:09 | +1:08 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | D. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:46 | 2:52 | +0:54 | SkiErg | 3:44 | 3:29 | +0:15 |
| 2 | 3:51 | 3:04 | +0:47 | Sled Push | 2:18 | 1:36 | +0:42 |
| 3 | 4:17 | 3:12 | +1:05 | Sled Pull | 3:53 | 2:58 | +0:55 |
| 4 | 4:09 | 3:15 | +0:54 | Burpee Broad Jumps | 2:55 | 1:47 | +1:08 |
| 5 | 4:22 | 3:13 | +1:09 | Row | 4:12 | 3:37 | +0:35 |
| 6 | 4:21 | 3:17 | +1:04 | Farmers Carry | 2:24 | 1:30 | +0:54 |
| 7 | 4:24 | 3:15 | +1:09 | Sandbag Lunges | 4:21 | 2:38 | +1:43 |
| 8 | 4:19 | 3:22 | +0:57 | Wall Balls | 3:43 | 3:38 | +0:05 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. MACHADO | P. CORREIA
Sandbag Lunges+1:43
Carrera 5+1:09
Carrera 7+1:09
Burpee Broad Jumps+1:08
Carrera 3+1:05
Carrera 6+1:04
Carrera 8+0:57
Sled Pull+0:55
Carrera 1+0:54
Carrera 4+0:54
Farmers Carry+0:54
Carrera 2+0:47
Sled Push+0:42
Row+0:35
SkiErg+0:15
Wall Balls+0:05