Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| T. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:07:08 | 52:52 | +14:16 |
| Posición en la categoría | 17 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:56 | 6:09 | +1:47 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · T. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | T. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:54 | 2:52 | +1:02 | SkiErg | 3:35 | 3:29 | +0:06 |
| 2 | 4:03 | 3:04 | +0:59 | Sled Push | 1:47 | 1:36 | +0:11 |
| 3 | 4:10 | 3:12 | +0:58 | Sled Pull | 3:14 | 2:58 | +0:16 |
| 4 | 4:25 | 3:15 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 2:36 | 1:47 | +0:49 |
| 5 | 4:20 | 3:13 | +1:07 | Row | 3:52 | 3:37 | +0:15 |
| 6 | 4:29 | 3:17 | +1:12 | Farmers Carry | 2:20 | 1:30 | +0:50 |
| 7 | 4:13 | 3:15 | +0:58 | Sandbag Lunges | 4:06 | 2:38 | +1:28 |
| 8 | 4:05 | 3:22 | +0:43 | Wall Balls | 4:03 | 3:38 | +0:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para T. GANDARA | F. SIMAO
Sandbag Lunges+1:28
Carrera 6+1:12
Carrera 4+1:10
Carrera 5+1:07
Carrera 1+1:02
Carrera 2+0:59
Carrera 3+0:58
Carrera 7+0:58
Farmers Carry+0:50
Burpee Broad Jumps+0:49
Carrera 8+0:43
Wall Balls+0:25
Sled Pull+0:16
Row+0:15
Sled Push+0:11
SkiErg+0:06