Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| P. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:14:47 | 52:52 | +21:55 |
| Posición en la categoría | 22 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:03 | 6:09 | +1:54 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | P. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:55 | 2:52 | +1:03 | SkiErg | 3:42 | 3:29 | +0:13 |
| 2 | 4:13 | 3:04 | +1:09 | Sled Push | 1:40 | 1:36 | +0:04 |
| 3 | 5:53 | 3:12 | +2:41 | Sled Pull | 4:13 | 2:58 | +1:15 |
| 4 | 4:38 | 3:15 | +1:23 | Burpee Broad Jumps | 2:33 | 1:47 | +0:46 |
| 5 | 5:18 | 3:13 | +2:05 | Row | 4:10 | 3:37 | +0:33 |
| 6 | 4:48 | 3:17 | +1:31 | Farmers Carry | 2:17 | 1:30 | +0:47 |
| 7 | 4:35 | 3:15 | +1:20 | Sandbag Lunges | 5:10 | 2:38 | +2:32 |
| 8 | 4:36 | 3:22 | +1:14 | Wall Balls | 5:03 | 3:38 | +1:25 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. FERREIRA | P. MOREIRA
Carrera 3+2:41
Sandbag Lunges+2:32
Carrera 5+2:05
Carrera 6+1:31
Wall Balls+1:25
Carrera 4+1:23
Carrera 7+1:20
Sled Pull+1:15
Carrera 8+1:14
Carrera 2+1:09
Carrera 1+1:03
Farmers Carry+0:47
Burpee Broad Jumps+0:46
Row+0:33
SkiErg+0:13
Sled Push+0:04