Comparación
Hybrid Doubles ProAG30-34 · Masculino
Resumen
| D. +1 | J. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:05:35 | 54:04 | +11:31 |
| Posición en la categoría | 19 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:31 | — | — |
El tiempo de transición no está disponible para uno de los dos — se aplicó una penalización al tiempo oficial.
Tramo a tramo
| # | Carrera · D. +1 | Carrera · J. +1 | Δ | Estación | D. +1 | J. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:07 | 3:00 | +0:07 | SkiErg | 3:39 | 3:26 | +0:13 |
| 2 | 3:24 | 3:15 | +0:09 | Sled Push | 2:20 | 1:40 | +0:40 |
| 3 | 3:58 | 3:20 | +0:38 | Sled Pull | 4:27 | 2:36 | +1:51 |
| 4 | 4:34 | 3:20 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 3:18 | 2:06* | +1:12 |
| 5 | 4:11 | 3:22 | +0:49 | Row | 4:25 | 3:43 | +0:42 |
| 6 | 3:43 | 3:26 | +0:17 | Farmers Carry | 1:55 | 1:35 | +0:20 |
| 7 | 3:40 | 3:26 | +0:14 | Sandbag Lunges | 3:38 | 2:34 | +1:04 |
| 8 | 3:34 | 3:25 | +0:09 | Wall Balls | 4:11 | 3:47 | +0:24 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para D. NORONHA | R. BEA
Sled Pull+1:51
Carrera 4+1:14
Burpee Broad Jumps+1:12
Sandbag Lunges+1:04
Carrera 5+0:49
Row+0:42
Sled Push+0:40
Carrera 3+0:38
Wall Balls+0:24
Farmers Carry+0:20
Carrera 6+0:17
Carrera 7+0:14
SkiErg+0:13
Carrera 2+0:09
Carrera 8+0:09
Carrera 1+0:07