Comparación
Hybrid Doubles ProAG40-44 · Masculino
Resumen
| P. +1 | I. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:00:40 | 52:52 | +7:48 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:57 | 6:09 | +0:48 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · I. +1 | Δ | Estación | P. +1 | I. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:10 | 2:52 | +0:18 | SkiErg | 3:33 | 3:29 | +0:04 |
| 2 | 3:26 | 3:04 | +0:22 | Sled Push | 1:52 | 1:36 | +0:16 |
| 3 | 3:41 | 3:12 | +0:29 | Sled Pull | 3:54 | 2:58 | +0:56 |
| 4 | 3:41 | 3:15 | +0:26 | Burpee Broad Jumps | 2:22 | 1:47 | +0:35 |
| 5 | 3:50 | 3:13 | +0:37 | Row | 4:01 | 3:37 | +0:24 |
| 6 | 3:45 | 3:17 | +0:28 | Farmers Carry | 1:48 | 1:30 | +0:18 |
| 7 | 3:51 | 3:15 | +0:36 | Sandbag Lunges | 3:19 | 2:38 | +0:41 |
| 8 | 3:54 | 3:22 | +0:32 | Wall Balls | 3:36 | 3:38 | −0:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. BARREIRA | A. SERAFIM
Sled Pull+0:56
Sandbag Lunges+0:41
Carrera 5+0:37
Carrera 7+0:36
Burpee Broad Jumps+0:35
Carrera 8+0:32
Carrera 3+0:29
Carrera 6+0:28
Carrera 4+0:26
Row+0:24
Carrera 2+0:22
Carrera 1+0:18
Farmers Carry+0:18
Sled Push+0:16
SkiErg+0:04
Wall Balls−0:02