Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumen
| R. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:30 | 56:02 | +7:28 |
| Posición en la categoría | 7 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:28 | 6:26 | +1:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | R. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:50 | 3:07 | +0:43 | SkiErg | 3:41 | 3:39 | +0:02 |
| 2 | 3:55 | 3:25 | +0:30 | Sled Push | 1:30 | 1:27 | +0:03 |
| 3 | 4:02 | 3:29 | +0:33 | Sled Pull | 2:44 | 2:47 | −0:03 |
| 4 | 4:02 | 3:33 | +0:29 | Burpee Broad Jumps | 2:20 | 1:57 | +0:23 |
| 5 | 4:06 | 3:35 | +0:31 | Row | 4:15 | 3:58 | +0:17 |
| 6 | 4:19 | 3:34 | +0:45 | Farmers Carry | 1:57 | 1:35 | +0:22 |
| 7 | 4:18 | 3:29 | +0:49 | Sandbag Lunges | 3:28 | 3:18 | +0:10 |
| 8 | 3:57 | 3:28 | +0:29 | Wall Balls | 3:38 | 3:15 | +0:23 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Rui Pinto | Sergio Pinto
Carrera 7+0:49
Carrera 6+0:45
Carrera 1+0:43
Carrera 3+0:33
Carrera 5+0:31
Carrera 2+0:30
Carrera 4+0:29
Carrera 8+0:29
Burpee Broad Jumps+0:23
Wall Balls+0:23
Farmers Carry+0:22
Row+0:17
Sandbag Lunges+0:10
Sled Push+0:03
Sled Pull−0:03
SkiErg+0:02