Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| B. +1 | v. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:57 | 53:46 | +15:11 |
| Posición en la categoría | 76 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:50 | 6:17 | +1:33 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · B. +1 | Carrera · v. +1 | Δ | Estación | B. +1 | v. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:03 | +1:14 | SkiErg | 4:20 | 3:37 | +0:43 |
| 2 | 4:23 | 3:18 | +1:05 | Sled Push | 1:40 | 1:14 | +0:26 |
| 3 | 4:34 | 3:24 | +1:10 | Sled Pull | 2:51 | 2:02 | +0:49 |
| 4 | 4:34 | 3:24 | +1:10 | Burpee Broad Jumps | 3:10 | 2:24 | +0:46 |
| 5 | 4:37 | 3:21 | +1:16 | Row | 4:35 | 4:02 | +0:33 |
| 6 | 4:35 | 3:21 | +1:14 | Farmers Carry | 2:00 | 1:40 | +0:20 |
| 7 | 4:27 | 3:20 | +1:07 | Sandbag Lunges | 3:07 | 2:42 | +0:25 |
| 8 | 4:27 | 3:13 | +1:14 | Wall Balls | 3:30 | 3:24 | +0:06 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para B. OLIVEIRA | J. OCTAVIO
Carrera 5+1:16
Carrera 1+1:14
Carrera 6+1:14
Carrera 8+1:14
Carrera 3+1:10
Carrera 4+1:10
Carrera 7+1:07
Carrera 2+1:05
Sled Pull+0:49
Burpee Broad Jumps+0:46
SkiErg+0:43
Row+0:33
Sled Push+0:26
Sandbag Lunges+0:25
Farmers Carry+0:20
Wall Balls+0:06