Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| N. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 57:46 | 53:08 | +4:38 |
| Posición en la categoría | 4 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 6:49 | 6:38 | +0:11 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · N. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | N. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:29 | 3:03 | +0:26 | SkiErg | 3:34 | 3:27 | +0:07 |
| 2 | 3:30 | 3:15 | +0:15 | Sled Push | 1:00 | 1:19 | −0:19 |
| 3 | 3:36 | 3:20 | +0:16 | Sled Pull | 2:05 | 2:10 | −0:05 |
| 4 | 3:36 | 3:21 | +0:15 | Burpee Broad Jumps | 2:47 | 2:10 | +0:37 |
| 5 | 3:50 | 3:21 | +0:29 | Row | 4:14 | 3:54 | +0:20 |
| 6 | 3:45 | 3:18 | +0:27 | Farmers Carry | 1:39 | 1:41 | −0:02 |
| 7 | 3:43 | 3:16 | +0:27 | Sandbag Lunges | 3:04 | 2:32 | +0:32 |
| 8 | 3:42 | 3:14 | +0:28 | Wall Balls | 3:23 | 3:09 | +0:14 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para N. LIMA | F. DAVID
Burpee Broad Jumps+0:37
Sandbag Lunges+0:32
Carrera 5+0:29
Carrera 8+0:28
Carrera 6+0:27
Carrera 7+0:27
Carrera 1+0:26
Row+0:20
Sled Push−0:19
Carrera 3+0:16
Carrera 2+0:15
Carrera 4+0:15
Wall Balls+0:14
SkiErg+0:07
Sled Pull−0:05
Farmers Carry−0:02