Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| R. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:08:19 | 53:08 | +15:11 |
| Posición en la categoría | 47 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:40 | 6:38 | +2:02 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · R. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | R. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:09 | 3:03 | +1:06 | SkiErg | 3:40 | 3:27 | +0:13 |
| 2 | 4:19 | 3:15 | +1:04 | Sled Push | 1:27 | 1:19 | +0:08 |
| 3 | 4:28 | 3:20 | +1:08 | Sled Pull | 2:07 | 2:10 | −0:03 |
| 4 | 4:35 | 3:21 | +1:14 | Burpee Broad Jumps | 2:50 | 2:10 | +0:40 |
| 5 | 4:31 | 3:21 | +1:10 | Row | 4:18 | 3:54 | +0:24 |
| 6 | 4:31 | 3:18 | +1:13 | Farmers Carry | 1:54 | 1:41 | +0:13 |
| 7 | 4:36 | 3:16 | +1:20 | Sandbag Lunges | 4:05 | 2:32 | +1:33 |
| 8 | 4:30 | 3:14 | +1:16 | Wall Balls | 3:39 | 3:09 | +0:30 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para R. MAIA | D. SILVA
Sandbag Lunges+1:33
Carrera 7+1:20
Carrera 8+1:16
Carrera 4+1:14
Carrera 6+1:13
Carrera 5+1:10
Carrera 3+1:08
Carrera 1+1:06
Carrera 2+1:04
Burpee Broad Jumps+0:40
Wall Balls+0:30
Row+0:24
SkiErg+0:13
Farmers Carry+0:13
Sled Push+0:08
Sled Pull−0:03