Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| L. +1 | v. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:09:25 | 53:46 | +15:39 |
| Posición en la categoría | 83 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:51 | 6:17 | +1:34 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · L. +1 | Carrera · v. +1 | Δ | Estación | L. +1 | v. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:22 | 3:03 | +1:19 | SkiErg | 3:49 | 3:37 | +0:12 |
| 2 | 4:28 | 3:18 | +1:10 | Sled Push | 1:35 | 1:14 | +0:21 |
| 3 | 4:38 | 3:24 | +1:14 | Sled Pull | 2:57 | 2:02 | +0:55 |
| 4 | 4:43 | 3:24 | +1:19 | Burpee Broad Jumps | 3:00 | 2:24 | +0:36 |
| 5 | 4:39 | 3:21 | +1:18 | Row | 4:11 | 4:02 | +0:09 |
| 6 | 4:31 | 3:21 | +1:10 | Farmers Carry | 2:08 | 1:40 | +0:28 |
| 7 | 4:38 | 3:20 | +1:18 | Sandbag Lunges | 3:44 | 2:42 | +1:02 |
| 8 | 4:30 | 3:13 | +1:17 | Wall Balls | 3:41 | 3:24 | +0:17 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Luis Miguez | Helder Adao
Carrera 1+1:19
Carrera 4+1:19
Carrera 5+1:18
Carrera 7+1:18
Carrera 8+1:17
Carrera 3+1:14
Carrera 2+1:10
Carrera 6+1:10
Sandbag Lunges+1:02
Sled Pull+0:55
Burpee Broad Jumps+0:36
Farmers Carry+0:28
Sled Push+0:21
Wall Balls+0:17
SkiErg+0:12
Row+0:09