Comparación
Hybrid DoublesAG35-39 · Masculino
Resumen
| K. +1 | v. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:12:35 | 53:46 | +18:49 |
| Posición en la categoría | 103 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:45 | 6:17 | +1:28 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · K. +1 | Carrera · v. +1 | Δ | Estación | K. +1 | v. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:17 | 3:03 | +1:14 | SkiErg | 3:48 | 3:37 | +0:11 |
| 2 | 4:40 | 3:18 | +1:22 | Sled Push | 1:33 | 1:14 | +0:19 |
| 3 | 4:59 | 3:24 | +1:35 | Sled Pull | 2:51 | 2:02 | +0:49 |
| 4 | 5:01 | 3:24 | +1:37 | Burpee Broad Jumps | 2:56 | 2:24 | +0:32 |
| 5 | 4:49 | 3:21 | +1:28 | Row | 4:20 | 4:02 | +0:18 |
| 6 | 4:56 | 3:21 | +1:35 | Farmers Carry | 2:11 | 1:40 | +0:31 |
| 7 | 4:56 | 3:20 | +1:36 | Sandbag Lunges | 4:01 | 2:42 | +1:19 |
| 8 | 5:02 | 3:13 | +1:49 | Wall Balls | 4:30 | 3:24 | +1:06 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Kevin Sales | Joao Nevado
Carrera 8+1:49
Carrera 4+1:37
Carrera 7+1:36
Carrera 3+1:35
Carrera 6+1:35
Carrera 5+1:28
Carrera 2+1:22
Sandbag Lunges+1:19
Carrera 1+1:14
Wall Balls+1:06
Sled Pull+0:49
Burpee Broad Jumps+0:32
Farmers Carry+0:31
Sled Push+0:19
Row+0:18
SkiErg+0:11