Comparación
Hybrid DoublesAG45-49 · Masculino
Resumen
| J. +1 | S. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:29:42 | 56:02 | +33:40 |
| Posición en la categoría | 43 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 9:47 | 6:26 | +3:21 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · J. +1 | Carrera · S. +1 | Δ | Estación | J. +1 | S. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:13 | 3:07 | +2:06 | SkiErg | 3:55 | 3:39 | +0:16 |
| 2 | 5:34 | 3:25 | +2:09 | Sled Push | 1:40 | 1:27 | +0:13 |
| 3 | 6:06 | 3:29 | +2:37 | Sled Pull | 3:19 | 2:47 | +0:32 |
| 4 | 6:24 | 3:33 | +2:51 | Burpee Broad Jumps | 4:23 | 1:57 | +2:26 |
| 5 | 6:34 | 3:35 | +2:59 | Row | 4:37 | 3:58 | +0:39 |
| 6 | 6:19 | 3:34 | +2:45 | Farmers Carry | 2:30 | 1:35 | +0:55 |
| 7 | 6:11 | 3:29 | +2:42 | Sandbag Lunges | 5:36 | 3:18 | +2:18 |
| 8 | 6:17 | 3:28 | +2:49 | Wall Balls | 5:17 | 3:15 | +2:02 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para Joao Viegas | Nuno Alves
Carrera 5+2:59
Carrera 4+2:51
Carrera 8+2:49
Carrera 6+2:45
Carrera 7+2:42
Carrera 3+2:37
Burpee Broad Jumps+2:26
Sandbag Lunges+2:18
Carrera 2+2:09
Carrera 1+2:06
Wall Balls+2:02
Farmers Carry+0:55
Row+0:39
Sled Pull+0:32
SkiErg+0:16
Sled Push+0:13