Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| S. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:03:47 | 53:08 | +10:39 |
| Posición en la categoría | 20 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 7:55 | 6:38 | +1:17 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · S. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | S. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:37 | 3:03 | +0:34 | SkiErg | 3:48 | 3:27 | +0:21 |
| 2 | 3:59 | 3:15 | +0:44 | Sled Push | 1:17 | 1:19 | −0:02 |
| 3 | 4:15 | 3:20 | +0:55 | Sled Pull | 2:22 | 2:10 | +0:12 |
| 4 | 4:20 | 3:21 | +0:59 | Burpee Broad Jumps | 2:31 | 2:10 | +0:21 |
| 5 | 4:25 | 3:21 | +1:04 | Row | 4:02 | 3:54 | +0:08 |
| 6 | 4:23 | 3:18 | +1:05 | Farmers Carry | 1:39 | 1:41 | −0:02 |
| 7 | 4:14 | 3:16 | +0:58 | Sandbag Lunges | 3:18 | 2:32 | +0:46 |
| 8 | 4:02 | 3:14 | +0:48 | Wall Balls | 3:40 | 3:09 | +0:31 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para S. PEIXOTO | F. PIRES
Carrera 6+1:05
Carrera 5+1:04
Carrera 4+0:59
Carrera 7+0:58
Carrera 3+0:55
Carrera 8+0:48
Sandbag Lunges+0:46
Carrera 2+0:44
Carrera 1+0:34
Wall Balls+0:31
SkiErg+0:21
Burpee Broad Jumps+0:21
Sled Pull+0:12
Row+0:08
Sled Push−0:02
Farmers Carry−0:02