Comparación
Hybrid DoublesAG40-44 · Masculino
Resumen
| P. +1 | P. +1 | Δ | |
|---|---|---|---|
| Tiempo oficial | 1:11:33 | 53:08 | +18:25 |
| Posición en la categoría | 59 | 1 | — |
| Roxzone (transición) | 8:08 | 6:38 | +1:30 |
Tramo a tramo
| # | Carrera · P. +1 | Carrera · P. +1 | Δ | Estación | P. +1 | P. +1 | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:16 | 3:03 | +1:13 | SkiErg | 3:52 | 3:27 | +0:25 |
| 2 | 4:36 | 3:15 | +1:21 | Sled Push | 1:22 | 1:19 | +0:03 |
| 3 | 4:45 | 3:20 | +1:25 | Sled Pull | 2:34 | 2:10 | +0:24 |
| 4 | 4:42 | 3:21 | +1:21 | Burpee Broad Jumps | 3:11 | 2:10 | +1:01 |
| 5 | 4:52 | 3:21 | +1:31 | Row | 4:21 | 3:54 | +0:27 |
| 6 | 4:51 | 3:18 | +1:33 | Farmers Carry | 2:20 | 1:41 | +0:39 |
| 7 | 4:52 | 3:16 | +1:36 | Sandbag Lunges | 3:54 | 2:32 | +1:22 |
| 8 | 4:56 | 3:14 | +1:42 | Wall Balls | 4:01 | 3:09 | +0:52 |
Dónde se marcó la diferencia
Valores positivos = tiempo perdido para P. SENDAO | J. HENRIQUES
Carrera 8+1:42
Carrera 7+1:36
Carrera 6+1:33
Carrera 5+1:31
Carrera 3+1:25
Sandbag Lunges+1:22
Carrera 2+1:21
Carrera 4+1:21
Carrera 1+1:13
Burpee Broad Jumps+1:01
Wall Balls+0:52
Farmers Carry+0:39
Row+0:27
SkiErg+0:25
Sled Pull+0:24
Sled Push+0:03